Nutritional Information - Marine Collagen Powder 150g
Marine Collagen Powder
Ingredients: 100% Marine Collagen Peptides (Fish) — Halal Marine-derived, Hydrolysed.
Allergens: Contains Fish. Not suitable for vegans, vegetarians, or those with a fish or shellfish allergy or intolerance.
Directions: Add 1 scoop (10g), stir well, leave for 2 minutes before consumption.
Serving Size: 10g (1 Scoop) Servings Per Container: Approx. 15
| Nutrient | Per Daily 100g |
Per Serving |
|---|---|---|
|
Energy |
1,530 kJ / 389 kcal |
153 kJ / 38.9 kcal |
|
Fat |
0g |
0g |
| of which Saturates | 0g | 0g |
| Carbohydrates | 0g | 0g |
| of which Sugars | 0g | 0g |
| Protein | 92g | 9.2g |
| Salt | 1.43g | 0.14g |
Hydrolysed Type I & III collagen peptides. Contains all 8 essential amino acids.
Typical Amino Acid Profile
| Amino Acid | Per 100g | Per Serving |
|---|---|---|
| Alanine | 10,850mg | 1,085mg |
| Arginine | 9,770mg | 977mg |
| Aspartic acid | 7,440mg | 744mg |
| Glutamic acid | 11,980mg | 1,198mg |
| Glycine | 29,240mg | 2,924mg |
| Histidine* | 1,420mg | 142mg |
| Hydroxyproline | 7,020mg | 702mg |
| Isoleucine* | 1,650mg | 165mg |
| Leucine* | 2,930mg | 293mg |
| Lysine* | 4,280mg | 428mg |
| Methionine* | 1,670mg | 167mg |
| Phenylalanine* | 2,120mg | 212mg |
| Proline | 12,190mg | 1,219mg |
| Serine | 7,440mg | 744mg |
| Threonine* | 3,060mg | 306mg |
| Tryptophan* | 60mg | 6mg |
| Tyrosine | 770mg | 77mg |
| Valine* | 2,370mg | 237mg |
* = Essential amino acid.